
Siapa yang tidak kenal pisang ambon? Rasanya yang manis juga legit menjadi daya pikat yang begitu menggoda untuk menikmati kelezatannya. Meski sering dikonsumsi, sayangnya manfaat pisang ambon terutama bagi kesehatan kurang begitu disadari.
Untuk itu, ayo ketahui lebih jauh kandungan berbagai nutrisi dan manfaat pisang ambon bagi kesehatan.
Nilai Gizi dan Kandungan Pisang Ambon
Buah bernama latin Musa acuminata Cavendish ini kaya akan berbagai nutrisi penting seperti vitamin C yang membantu tubuh mengembangkan resistensi terhadap agen infeksi, vitamin B yang berperan dalam membantu menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak, serta kaya akan mineral yang sangat penting bagi kesehatan tulang dan organ tubuh secara keseluruhan.
Dalam 100 gram pisang ambon, terkandung zat-zat gizi sebagai berikut:
Kandungan | Nilai Gizi | Persentase RDA |
---|---|---|
Energi | 89 Kcal | 4,5% |
Karbohidrat | 22,84 g | 18% |
Protein | 1.09g | 2% |
Lemak total | 0,33 g | 1% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Serat makanan | 2,60 g | 7% |
Vitamin | ||
Folat | 20 mcg | 5% |
Niasin | 0,665 mg | 4% |
Asam pantotenat | 0,334 mg | 7% |
Piridoksin | 0,367 mg | 28% |
Riboflavin | 0,073 mg | 5% |
Thiamin | 0,031 mg | 2% |
Vitamin A | 64 IU | 2% |
Vitamin C | 8,7 mg | 15% |
Vitamin E | 0,10 mg | 1% |
Vitamin K | 0,5 mcg | 1% |
Elektrolit | ||
Sodium | 1 mg | 0% |
Kalium | 358 mg | 8% |
Mineral | ||
Kalsium | 5 mg | 0,5% |
Tembaga | 0,078 mg | 8% |
Besi | 0,26 mg | 2% |
Magnesium | 27 mg | 7% |
Mangan | 0,270 mg | 13% |
Fosfor | 22 mg | 3% |
Selenium | 1,0 mcg | 2% |
Seng | 0,15 mg | 1% |
Phyto-nutrient | ||
Karoten-? | 25 mcg | – |
Carotene-? | 26 mcg | – |
Lutein-zeaxanthin | 22 mcg | – |
Sumber: USDA National Nutrient Database
*RDA = recommended daily allowance, jumlah nutrisi harian yang direkomendasikan untuk kesehatan tubuh optimal.
Dengan berbagai nutrisi didalamnya, sudah barang tentu menjadikan pisang ambon memiliki berbagai manfaat yang tak perlu diragukan lagi khasiatnya. Khusus untuk pisang ambon, akan berbeda dengan manfaat pisang secara umum.